[1]-комнатные Квартиры
| Адрес | Тип | Этаж | Матер | Площадь | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердск Боровая | уп | 6/9 | к | 1650 т.р. | M/10459 | |
| Бердск Гагарина | уп | 4/5 | к | 40/20/11 | 1600 т.р. | M/9277 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 10/10 | к | 40/16/11 | 1950 т.р. | M/10293 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 8/9 | к | 47/21,3/11,3 | 1590 т.р. | M/10402 |
| Бердск Лунная | хр | 5/5 | п | 29/15/6 | 1200 т.р. | M/9960 |
| Бердск Мира | уп | 1/10 | к | 43/21/14 | 1350 т.р. | M/9293 |
| Бердск О.Кошевого | уп | 4/7 | к | 55/43/12 | 2500 т.р. | M/6803 |
| Бердск Павлова | хр | 5/5 | к | 32/18/9 | 1550 т.р. | M/10313 |
| Бердск Пархоменко | уп | 6/6 | к | 40/16/8 | 1700 т.р. | M/10442 |
| Бердск Первомайская | уп | 5/10 | к | 43/19/11 | 1850 т.р. | M/10561 |
| Бердск Рогачева | уп | 2/10 | к | 38/19/9 | 1450 т.р. | M/7345 |
| Бердск Рогачева | хр | 5/5 | п | 30/16/6 | 1450 т.р. | M/7878 |
| Бердск Рогачева | мс | 5/5 | к | 38кв.м. | 1300 т.р. | M/10021 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 2/10 | к | 45/24/10 | 1650 т.р. | M/9296 |
| В/З Пирогова | уп | 9/10 | к | 37/19/9 | 2500 т.р. | M/10457 |
| ГЭС Барьерная | хр | 4/5 | п | 30/16/6 | 1350 т.р. | M/10374 |
| ГЭС Ветлужская | уп | 9/9 | п | 39/19/9 | 1550 т.р. | M/8835 |
| ГЭС Ивлева | уп | 4/6 | к | 45/22/14 | 1900 т.р. | M/10565 |
| ГЭС Молодости | уп | 9/10 | п | 39/19/9 | 1600 т.р. | M/8836 |
| ГЭС Софийская | хр | 1/5 | к | 31/18/6 | 1350 т.р. | M/9635 |
| ГЭС Софийская | уп | 9/9 | к | 59/25/10 | 2500 т.р. | M/7488 |
| ГЭС Универсальная | хр | 2/5 | п | 30/16/6 | 1350 т.р. | M/10496 |
| ГЭС Энгельса | хр | 1/5 | - | 29/16/6 | 1500 т.р. | M/9598 |
| Заельцовский Красный проспект | хр | 3/5 | к | 34/17/6 | 1950 т.р. | M/10534 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 1/5 | к | 38/19/12 | 2300 т.р. | M/2985 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 3/9 | к | 40/19,5/12 | 2000 т.р. | M/9596 |
| Кольцово Кольцово пос. | студия | 7/10 | к | 30,3/20,9 | 1250 т.р. | M/10401 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 7/9 | к | 40/16/9 | 1900 т.р. | M/10308 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 7/9 | к | 39/19/9 | 2300 т.р. | M/10446 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 8/9 | к | 48кв.м. | 1800 т.р. | M/5666 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 8/9 | к | 32,5 | 1850 т.р. | M/10539 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 8/9 | к | 42/19/10 | 1450 т.р. | M/10329 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 9/9 | к | 44/18/10 | 2000 т.р. | M/10260 |
| Кольцово Молодежная | уп | 5/9 | к | 43/19/10 | 2150 т.р. | M/10422 |
| Кольцово Молодежная | уп | 6/9 | к | 44,2/20/10,6 | 2170 т.р. | M/10564 |
| НЕ Лесосечная | эл | 3/8 | к | 64/27/16 | 3600 т.р. | M/7489 |
| НЕ Садовый проезд | уп | 2/4 | мон. | 49/21/11 | 1700 т.р. | M/10311 |
| НЕ Экваторная | студия | 4/10 | к | 28кв.м. | 1450 т.р. | M/10443 |
| Новый пос. Боровая партия | хр | 5/5 | к | 51/16/17 | 2500 т.р. | M/10250 |
| Новый пос. Боровая партия | уп | 7/10 | к | 33/20/8 | 1780 т.р. | M/10510 |
| Новый пос. Новосибирская | уп | выбор/9 | к | 55/20/20 | 1650 т.р. | M/9014 |
| Октябрьский Алтайская | уп | 7/9 | к | 38/18/8,5 | 1800 т.р. | M/9792 |
| Октябрьский Б.Богаткова | уп | 21/25 | - | 41/17/10 | 2200 т.р. | M/9888 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 6/6 | к | 51/15/17 | 2500 т.р. | M/6792 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 7/10 | к | 33/19,5/8 | 1750 т.р. | M/8417 |
| п.Мичуринский - | хр | 1/2 | кирпич | 1200 т.р. | M/10585 | |
| Советский Рыбацкая | уп | 2/5 | к | 57/35/... | 2200 т.р. | M/9554 |
| Советский Рыбацкая | студия | 5/5 | к | 30 кв.м. | 1600 т.р. | M/10292 |
| Центральный Семьи Шамшиных | уп | 5/9 | к | 50/21/12 | 4000 т.р. | M/7780 |
| Шлюз Балтийская | уп | 3/16 | к | 43кв.м. | 1550 т.р. | M/10455 |
| Шлюз Балтийская | уп | 6/16 | к | 51/19/13 | 2300 т.р. | M/10177 |
| Шлюз Балтийская | уп | средний | к | 51/19/13 | 2050 т.р. | M/8557 |
| Шлюз Русская | сп | 1/9 | п | 33/17/7 | 1650 т.р. | M/8147 |
| Шлюз Русская | сп | 2/9 | п | 30/17/6 | 1690 т.р. | M/10009 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 1/5 | п | 30/18/6 | 1420 т.р. | M/10397 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 1/5 | п | 30/18/6 | 1420 т.р. | M/10386 |
| Щ Арбузова | хр | 1/5 | к | 32/17,5/6 | 1650 т.р. | M/10536 |
| Щ Арбузова | уп | 6/9 | п | 39/19/9 | 1950 т.р. | M/10458 |
| Щ Б.Молодежи | хр | 2/4 | к | 31/18/6 | 1500 т.р. | M/10299 |
| Щ Б.Молодежи | хр.угл | 3/4 | к | 31/18/6 | 1550 т.р. | M/9120 |
| Щ Вяземская | уп | 6/9 | п | 39/19/9 | 2200 т.р. | M/9625 |
| Щ Г.Труда | хр.угл | 1/5 | п | 31/19/6 | 1500 т.р. | M/10298 |
| Щ Г.Труда | хр | 1/5к | к | 32/19/6 | 1850 т.р. | M/10424 |
| Щ Г.Труда | уп | 2/9 | п | 39/19/9 | 2150 т.р. | M/10528 |
| Щ Г.Труда | хр | 4/4 | к | 32/19/6 | 1500 т.р. | M/10440 |
| Щ Г.Труда | хр | 4/5 | п | 31/18/6 | 1600 - | M/10069 |
| Щ Г.Труда | сп | 7/9 | к | 37/17/7 | 1950 т.р. | M/9812 |
| Щ Демакова | уп | 9/9 | п | 39/19/9 | 2300 т.р. | M/10258 |
| Щ Иванова | уп | 1/9 | п | 39/19,8/9 | 1940 т.р. | M/9773 |
| Щ Иванова | хр | 2/2 | брус | 31/19/6 | 1440 т.р. | M/10216 |
| Щ Иванова | мс | 2/5 | к | 24/12/5 | 1300 т.р. | M/5414 |
| Щ Иванова | уп | 4/9 | п | 39/19/9 | 2100 т.р. | M/10435 |
| Щ Иванова | хр | 5/5 | п | 29/16,5/6 | 1750 т.р. | M/10445 |
| Щ Иванова | мс | 5/9 | к | 31/17/5 | 1750 т.р. | M/10217 |
| Щ Иванова | мс | 5/9 | п | 34/19/9 | 1700 т.р. | M/10338 |
| Щ Иванова | мс | 6/9 | п | 35/19/9 | 1750 т.р. | M/8523 |
| Щ Иванова | уп | 7/9 | п | 39/19/9 | 2100 т.р. | M/10497 |
| Щ Иванова | мс | 9/9 | к | 29/17/5 | 1650 т.р. | M/10462 |
| Щ Полевая | мс | 1/9 | п | 35/14/9 | 1800 т.р. | M/10421 |
| Щ Полевая | уп | 7/9 | п | 39/19/9 | 2199 т.р. | M/10357 |
| Щ Полевая | мс | 9/9 | п | 34/19/9 | 2200 т.р. | M/10573 |
| Щ Разъездная | уп | 2/10 | к | 47/20/12 | 2600 т.р. | M/10184 |
| Щ Российская | бр | 1/2 | брус | 31/20/6 | 1350 т.р. | M/10396 |
| Щ Российская | уп | 1/9 | п | 39/19/9 | 2050 т.р. | M/10379 |
| Щ Российская | уп | 2/9 | п | 39/19/9 | 2000 т.р. | M/10352 |
| Щ Российская | эл | 4/16 | кирпич | 50/24/12 | 2850 т.р. | M/10574 |
| Щ Российская | уп | 9/9 | п | 39/19/9 | 2000 т.р. | M/10460 |
| Щ Рубиновая | уп | 6/9 | п | 43/20/10 | 2570 т.р. | M/10461 |
| Щ Шатурская | уп | 6/9 | п | 35/17/9 | 2100 т.р. | M/10558 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

