[2]-комнатные Квартиры
| Адрес | Тип | Этаж | Матер | Площадь | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БДО Бердский санаторий | хр | 2/5 | п | 44/31/8 | 1500 т.р. | M/10464 |
| Бердск Гагарина | уп | 1/6 | к | 58/.../12 | 1750 т.р. | M/10023 |
| Бердск Горького | уп | 7/9 | к | 77/40/10 | 2750 т.р. | M/10310 |
| Бердск К.Маркса | хр.из | 2/5 | п | 44/27/7 | 0 - | M/8005 |
| Бердск К.Маркса | уп | 4/10 | к | 70\48\11 | 3500 т.р. | M/10467 |
| Бердск К.Маркса | уп | 5/10 | к | 58/28/11 | 2400 т.р. | M/10274 |
| Бердск Комсомольская | уп | 2/5 | к | 61/36/10,5 | 2500 т.р. | M/7942 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 2/10 | к | 70/38/14 | 2500 т.р. | M/10479 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 8/9 | к | 70/37/14 | 2800 т.р. | M/10305 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 8/9 | к | 67кв.м. | 2500 т.р. | M/10312 |
| Бердск Луговская | уп | 6/9 | к-п | 58/33/11 | 2400 т.р. | M/10331 |
| Бердск Микрорайон | хр.см | 4/5 | п | 44/30/6 | 1350 т.р. | M/9258 |
| Бердск Микрорайон | хр.см | 5/5 | п | 44/28/6 | 1300 т.р. | M/10265 |
| Бердск Новосибирская | уп | 7,8/9 | к | 61кв.м. | 1952 т.р. | M/8957 |
| Бердск Островского | уп | 2/10 | к | 71/34/15,6 | 2400 т.р. | M/10013 |
| Бердск Островского | уп | 8/9 | п | 54/33/8 | 2100 т.р. | M/9717 |
| Бердск Свердлова | хр.см | 3/5 | к | 44/31/6 | 1600 т.р. | M/9775 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 2/10 | к | 60/32/13 | 2200 т.р. | M/10239 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 3/10 | к | 58/33/11 | 2350 т.р. | M/10286 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 4/10 | к | 62/33/12 | 2300 т.р. | M/8629 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 5/5 | к | 58 | 2300 т.р. | M/10527 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 8/10 | к | 60/32/13 | 2350 т.р. | M/10238 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 9/10 | к | 60/33/11 | 2150 т.р. | M/8156 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 9/10 | к | 67/40/12 | 2450 т.р. | M/10079 |
| В/З Академическая | хр.тр. | 1/4 | п | 46/28/6 | 2800 т.р. | M/10494 |
| В/З Академическая | хр | 2/5 | п | ??? | 2900 т.р. | M/10264 |
| В/З Весенний пр-д | хр | 1/5 | п | 42,7/31/5,6 | 2800 т.р. | M/7513 |
| В/З Весенний пр-д | хр.из | 2/4 | п | 47/31/6 | 2800 т.р. | M/10404 |
| В/З Весенний пр-д | хр.из | 3/5 | п | 43/27/6 | 0 - | M/8462 |
| В/З Детский пр. | хр | 4/5 | к | 42/27/6 | 2900 т.р. | M/10148 |
| В/З Жемчужная | хр | 3/4 | п | 46/28/6 | 3000 т.р. | M/10493 |
| В/З Золотодолинская | хр.см | 1/5 | п | 44/30/6 | 3000 т.р. | M/10569 |
| В/З Золотодолинская | хр | 2/4 | п | 44/30/6 | 3100 т.р. | M/10541 |
| В/З Золотодолинская | хр.см | 3/4 | п | 46/30/6 | -0 - | M/319 |
| В/З Ильича | хр | 1/9 | к | 41/25/6 | 2750 т.р. | M/10149 |
| В/З Ильича | эл | 5/15 | к | 79/42/13 | 8300 т.р. | M/8555 |
| В/З Морской пр-т | пг | 1/4 | бл | 54/3/9 | 5200 т.р. | M/10563 |
| В/З Морской пр-т | хр.см | 1/4 | к | 44/28/6 | 0 - | M/9071 |
| В/З Морской пр-т | пг | 2/4 | - | 54/33/9 | 4300 т.р. | M/8565 |
| В/З Морской пр-т | хр.см | 2/4 | п | 44/28/6 | 2890 т.р. | M/10520 |
| В/З Морской пр-т | хр | 3/4 | к | 42/28/6 | 2640 т.р. | M/10524 |
| В/З Морской пр-т | хр.см | 3/4 | п | 44/28/6 | 2800 т.р. | M/10463 |
| В/З Морской пр-т | пг | 3/4 | к | 54/33/9 | 4550 т.р. | M/10285 |
| В/З Морской пр-т | пг | 4/4 | - | 58/33/9 | 6000 т.р. | M/7950 |
| В/З Морской пр-т | хр.см | 4/4 | к | 42/28/6 | 2820 т.р. | M/10423 |
| В/З Морской пр-т | пг | 4/4 | бл | 56/33/9 | 4090 т.р. | M/10318 |
| В/З Правды | хр.см | 3/4 | к | 44/28/6 | 3200 т.р. | M/8589 |
| В/З Терешковой | хр.из | 2/4 | п | 44/28/6 | 0 - | M/8252 |
| В/З Терешковой | сп.из | 9/9 | п | 45/28/7 | 3550 т.р. | M/10102 |
| В/З Цветной пр-д | хр.из | 1/4 | п | 43/28/6 | 2900 т.р. | M/10471 |
| В/З Цветной пр-д | хр | 4/4 | п | 43/27/6 | 3200 т.р. | M/10213 |
| ГЭС Абаканская | уп | 7/10 | п | 53/32/8 | 2400 т.р. | M/10545 |
| ГЭС Барьерная | хр.из | 1/5 | п | 47,2/33,4/6 | 1650 т.р. | M/10073 |
| ГЭС Ветлужская | хр.тр. | 1/5 | к | 47/32/6 | 0 - | M/8569 |
| ГЭС Динамовцев | хр | 3/5 | мон. | 32/18/6 | 1600 т.р. | M/10486 |
| ГЭС Динамовцев | хр | 5/5 | п | 45/31/6 | 1450 т.р. | M/10557 |
| ГЭС Ивлева | уп | 1/6 | к | 77/42/17 | 2300 т.р. | M/10488 |
| ГЭС Молодости | пг | 1/2 | - | 52/32/10 | 1600 т.р. | M/9896 |
| ГЭС Молодости | уп | 3/9 | к | 50/28/8 | 2300 т.р. | M/10532 |
| ГЭС Печатников | уп | 10/10 | п | 53/32/8 | 2098 т.р. | M/10344 |
| ГЭС Софийская | хр | 3/3 | к-п | 44/28/6 | 1650 т.р. | M/10482 |
| ГЭС Универсальная | сп | 5/5 | п | 44/25/7 | 1750 т.р. | M/10566 |
| ГЭС Энгельса | хр.из | 5/5 | п | 46/30/6 | 1900 т.р. | M/10466 |
| Дзержинский Красина | уп | 9/16 | к | 55/30/10 | 0 - | M/6319 |
| Калининский Б.Хмельницкого | хр.см | 4/5 | к | 44/30/6 | 0 - | M/2114 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 4/5 | п | 48/28/8 | 2400 т.р. | M/10324 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 4/9 | к | 62/34/9 | 2950 т.р. | M/8324 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 5/8 | к | 64/39/10 | 3000 т.р. | M/8613 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 5/9 | к | 81/43/12,5 | 2900 т.р. | M/7974 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 7/9 | к | 66/35/20 | 3500 т.р. | M/9992 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 8/9 | к | 80кв.м. | 0 - | M/7026 |
| Кольцово Молодежная | уп | 9/9 | к | 55/31/10 | 2950 т.р. | M/10328 |
| Краснообск Краснообск | уп | 10/18 | к | 71/35/11 | 2300 т.р. | M/9695 |
| Краснообск Краснообск | уп | 4/9 | п | 54/33/9 | 2400 т.р. | M/10483 |
| Ленинский Немировича-Данченко | уп | 3/9 | п | 52/33/9 | 2500 т.р. | M/10271 |
| Ленинский Пархоменко | хр.из | 4/5 | п | 44/33/5 | 1950 т.р. | M/9545 |
| НЕ Зеленая горка | эл | 2-3/6 | к | 90кв.м. | 4800 т.р. | M/8132 |
| НЕ Лесосечная | эл | 4/7 | к | 78/40/12 | 4300 т.р. | M/9091 |
| НЕ Лесосечная | сп | 5/9 | п | 47/27/7 | 2300 т.р. | M/5844 |
| НЕ Лесосечная | сп | 5/9 | п | 47/30/7 | 2000 т.р. | M/10320 |
| НЕ Лесосечная | уп.угл | 7/10 | п | 48/27/9 | 2100 т.р. | M/7378 |
| НЕ Лесосечная | эл | 7/7 | к | 80кв.м. | 4800 т.р. | M/8389 |
| НЕ Экваторная | уп.тор. | 2/9 | п | 51/27/9 | 2200 т.р. | M/10507 |
| НЕ Экваторная | уп.угл | 3/9 | п | 48/28/9 | 2200 т.р. | M/10543 |
| НЕ Экваторная | уп | 3/9 | п | 54/33/9 | 2250 т.р. | M/10251 |
| НЕ Экваторная | уп | 6/9 | п | 54/33/9 | 2350 т.р. | M/10426 |
| НЕ Экваторная | уп | 6/9 | п | 54/33/9 | 2350 т.р. | M/10025 |
| НЕ Экваторная | уп | 7/10 | к | 61/30/9 | 2400 т.р. | M/10438 |
| НЕ Экваторная | уп.тор. | 8/9 | п | 52/28/9 | 1900 т.р. | M/8266 |
| НЕ Экваторная | уп.тор. | 9/9 | п | 52/28/9 | 2300 т.р. | M/10119 |
| Новый пос. Новосибирская | уп | выбор/9 | к | от 51кв.м. | 1428 т.р. | M/9015 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 1/6 | к | 54/32/12 | 2500 т.р. | M/9708 |
| п.Геологов Боровая партия | уп.угл | 2/6 | к | 48/27/9 | 2500 т.р. | M/9709 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 8/10 | к | 60/.../9,5 | 2550 т.р. | M/8290 |
| п.Геологов Солнечногорская | уп | 4/5 | п | 54/33/9 | 1850 т.р. | M/8725 |
| Первомайский Г.Революции | уп | .../10 | п | 69кв.м. | 1656 т.р. | M/9580 |
| Первомайский Г.Революции | уп | 5/10 | п | 52/29/9 | 1700 т.р. | M/9097 |
| Первомайский Звездная | хр.из | 5/5 | к | 45/30/5 | 1600 т.р. | M/10535 |
| Первомайский Радужная | уп | 2/3 | к | 62кв.м. | 2700 т.р. | M/9962 |
| Первомайский Узорная | сп | 1/9 | к | 43/27/6 | 1700 т.р. | M/10333 |
| Советский Магистральная | хр | 1/2 | брус | 49/33/6,5 | 1100 т.р. | M/10145 |
| Центральный Селезнева | хр | 5/5 | п | 43/30/7 | 2500 - | M/10453 |
| Шлюз Добровольческая | уп | 6/9 | п | 54/33/9 | 2200 т.р. | M/7063 |
| Шлюз Русская | уп.тор. | 1/9 | п | 52/28/11 | 2300 т.р. | M/10041 |
| Шлюз Русская | уп.угл | 2/9 | п | 48/28/9 | 2250 т.р. | M/9464 |
| Шлюз Русская | сп | 4/9 | п | 43/27/7 | 1900 т.р. | M/9987 |
| Шлюз Сиреневая | уп | 11/11 | к | 79/43/16 | 2800 т.р. | M/8942 |
| Шлюз Тружеников | уп | 3/9 | п | 54/33/9 | 2400 т.р. | M/10362 |
| Шлюз Шлюзовая | хр.из | 3/5 | п | 46/31/6 | 1750 т.р. | M/10124 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 3/5 | п | 46/30/6 | 1850 т.р. | M/10156 |
| Щ Б.Молодежи | хр.см | 4/5 | к | 40/28/6 | 1995 т.р. | M/10295 |
| Щ Г.Труда | хр.см | 3/4 | п | 47/31/6 | 1850 т.р. | M/10579 |
| Щ Г.Труда | хр.см | 3/5 | к | 44/27/6 | 1900 т.р. | M/8210 |
| Щ Г.Труда | уп.угл | 5/9 | к | 48/27/9 | 2500 т.р. | M/10468 |
| Щ Г.Труда | уп.угл | 8/9 | п | 48/26/8 | 2500 т.р. | M/10512 |
| Щ Демакова | уп | 1/9 | п | 54/31/9 | 2600 т.р. | M/10367 |
| Щ Демакова | уп | 7/9 | к | 51/28/9 | 2800 т.р. | M/9928 |
| Щ Демакова | уп | 9/9 | п | 54/33/9 | 2700 т.р. | M/10325 |
| Щ Иванова | уп.тор. | 1/9 | п | 52/28/9 | 0 - | M/9193 |
| Щ Иванова | мс | 1/9 | п | 57,4кв.м. | 3000 т.р. | M/9538 |
| Щ Иванова | хр.из | 2/2 | брус | 43/28/6 | 1590 т.р. | M/10360 |
| Щ Иванова | мс | 2/9 | п | 46/27/8 | 2450 т.р. | M/5435 |
| Щ Иванова | уп.угл | 2/9 | п | 48/28/9 | 2500 т.р. | M/9459 |
| Щ Иванова | хр.тр. | 3/5 | п | 44/30/6 | 2000 т.р. | M/10492 |
| Щ Иванова | уп | 5/5 | п | 45/30/6 | 1880 т.р. | M/10165 |
| Щ Иванова | уп | 5/9 | п | 54/33/9 | 2700 т.р. | M/2835 |
| Щ Иванова | уп | 7/12 | к | 47/29/8 | 2700 т.р. | M/10167 |
| Щ Иванова | сп | 8/9 | к | 47/25/7 | 2400 т.р. | M/10205 |
| Щ Иванова | сп | 9/9 | п | 45/27/7 | 2200 т.р. | M/8928 |
| Щ Полевая | уп | 2/9 | п | 54/33/9 | 2900 т.р. | M/10495 |
| Щ Полевая | уп | 2/9 | п | 54/33/9 | 2750 т.р. | M/10179 |
| Щ Полевая | уп.угл | 4/9 | п | 48/27/9 | 2500 т.р. | M/7643 |
| Щ Полевая | уп | 5/9 | п | 54/33/9 | 2900 т.р. | M/10322 |
| Щ Полевая | мс | 8/9 | п | 45/27/8 | 2600 т.р. | M/10470 |
| Щ Разъездная | уп | 2/10 | к | 63/40/14 | 3600 т.р. | M/9980 |
| Щ Разъездная | уп | 3/10 | к | 76/46/12 | 3399 т.р. | M/10514 |
| Щ Российская | хр | 1/5 | к | 2500 т.р. | M/9204 | |
| Щ Российская | хр.из | 1/5 | к | 43/25/6 | 1980 т.р. | M/9738 |
| Щ Российская | общежитие | 1/5 | к | 35/24/8 | 1500 т.р. | M/10294 |
| Щ Российская | эл | 2/16 | к | 75/36/11 | 4100 т.р. | M/9666 |
| Щ Российская | хр.из | 2/5 | п | 44/28/6 | 2000 т.р. | M/10135 |
| Щ Российская | уп.угл | 2/9 | п | 48/28/9 | 2500 т.р. | M/8549 |
| Щ Российская | уп | 9/10 | п | 54/33/9 | 3000 т.р. | M/10212 |
| Щ Строителей пр-т | хр.см | 3/4 | к | 44/29/6 | 2030 т.р. | M/10369 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

