[3]-комнатные Квартиры
| Адрес | Тип | Этаж | Матер | Площадь | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердск Изумрудный | эл | 3/5 | к | 166/22/... | 11600 т.р. | M/9158 |
| Бердск Изумрудный | эл | 3/6 | к | 105/20+20+35/... | 7900 т.р. | M/9037 |
| Бердск К.Маркса | эл | 1/6 | к | 125/75/18 | 3500 т.р. | M/6388 |
| Бердск Комсомольская | уп | 3/9 | к | 75,5/51/10 | 2800 т.р. | M/8522 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 3/9 | к | 108/80/22 | 3800 т.р. | M/8910 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 6/6 | к | 70/44/12 | 2700 т.р. | M/10549 |
| Бердск Красная Сибирь | уп | 9/9 | к | 100/54,4/16 | 3500 т.р. | M/9540 |
| Бердск Лунная | сп.из | 3/5 | п | 60/40/8 | 1600 т.р. | M/9166 |
| Бердск Мира | уп | 7/9 | к | 70кв.м. | 1800 т.р. | M/9312 |
| Бердск Островского | уп | 4/7 | к | 94/36/30 | 3300 т.р. | M/9208 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 3/10 | к | 107/86/16 | 4500 т.р. | M/10276 |
| Бердск Северный микр-н | уп | 5/10 | к | 107/86/16 | 3600 т.р. | M/10275 |
| В/З Академическая | хр.см.из | 1/4 | п | 60/44/6 | 3200 т.р. | M/10020 |
| В/З Академическая | хр.см.из | 4/4 | п | 58/38,5/6 | 3000 т.р. | M/2265 |
| В/З Академическая | хр.рас. | 4/4 | п | 60/44/6 | 3200 т.р. | M/10277 |
| В/З Весенний пр-д | хр | 4/4 | п | 62/44/6 | 0 - | M/8288 |
| В/З Жемчужная | хр.см.из | 2/4 | п | 59/45/6 | 3200 т.р. | M/5609 |
| В/З Жемчужная | хр.из | 4/4 | п | 62/42/6 | 0 - | M/9316 |
| В/З Ильича | сп | 1/9 | к | 56/41/9 | 3995 т.р. | M/10287 |
| В/З Ильича | сп | 2/5 | п | 59/41/9 | 4350 т.р. | M/9542 |
| В/З Коптюга пр. | эл | 7/12 | к | 127/72/15 | 14000 т.р. | M/9719 |
| В/З Морской пр-т | хр.см.из | 1,2/4 | п | 108/61/16 | 6995 т.р. | M/10000 |
| В/З Морской пр-т | пг | 1/4 | к | 74/54/9 | 6800 т.р. | M/7746 |
| В/З Морской пр-т | пг | 2/4 | бл | 72/52/9 | 0 - | M/693 |
| В/З Пирогова | эл | 5/12 | к | 120/80/10 | 9000 т.р. | M/5124 |
| В/З Правды | пг.угл | 2/4 | бл | 76/56/9 | 7000 т.р. | M/9899 |
| В/З Терешковой | хр.см.из | 1/4 | п | 58/44/6 | 3250 т.р. | M/10519 |
| В/З Терешковой | сп.из | 1/9 | п | 62/40/7 | 3999 т.р. | M/10364 |
| В/З Терешковой | сп.из | 5/5 | п | 62/45/9 | 3900 т.р. | M/9539 |
| В/З Терешковой | сп | 5/9 | п | 64/42/7 | 4100 т.р. | M/9927 |
| В/З Цветной пр-д | хр | 4/4 | п | 58/40/6 | 3300 - | M/9854 |
| ГЭС Абаканская | уп | 3/9 | п | 64/39/9 | 2400 т.р. | M/10341 |
| ГЭС Абаканская | уп | 4/10 | п | 64/39/9 | 2500 т.р. | M/10354 |
| ГЭС Бердышева | уп | 5/9 | п | 64/39/9 | 2300 - | M/10334 |
| ГЭС Бердышева | сп.см.из. | 5/9 | п | 62/43/7 | 2350 т.р. | M/10355 |
| ГЭС Варшавская | уп | 10/10 | п | 64/39/9 | 2400 т.р. | M/10194 |
| ГЭС Ветлужская | хр | 1/5 | к | 60/43/6 | 1950 т.р. | M/10544 |
| ГЭС Динамовцев | уп | 1,7/10 | п | 78/45/13,5 | 2500 т.р. | M/9624 |
| ГЭС Печатников | уп | 1/9 | п | 64/39/9 | 2300 т.р. | M/9585 |
| ГЭС Печатников | уп | 1/9 | п | 64/39/9 | 2300 т.р. | M/10414 |
| ГЭС Печатников | уп | 3/9 | п | 64/39/9 | 2500 т.р. | M/10375 |
| ГЭС Приморская | сп | 8/9 | к | 62/43/7 | 2100 т.р. | M/9556 |
| ГЭС Софийская | эл | 2/9 | к | 137/66/19 | 0 - | M/7635 |
| ГЭС Софийская | уп | 8/10 | к | 84/39/25 | 3200 т.р. | M/9620 |
| ГЭС Софийская | эл | 8/9 | к | 137/70/20 | -0 - | M/6629 |
| ГЭС Энгельса | хр | 5/5 | п | 60/38/6 | 2100 т.р. | M/10309 |
| Дзержинский - | пг | 3/5 | к | 72/51/8 | 2900 т.р. | M/8216 |
| Искитим Центральный микрорайон | хр.из | 4/5 | п | 56/45/6 | 1450 т.р. | M/9260 |
| Калининский Новая заря | сп.из | 1/5 | п | 62/42/6,7 | 2300 т.р. | M/6894 |
| Кировский Зорге | хр | 1/5 | п | 60/42/7 | 2050 т.р. | M/9629 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 9/9 | к | 114/87/16 | 4560 т.р. | M/10383 |
| Кольцово Центральная | уп | 2/5 | к | 58/36/9 | 2400 т.р. | M/10456 |
| Ленинский Горский микрорайон | уп | 1/9 | к | 90/53,6/12 | 4050 т.р. | M/9672 |
| Ленинский Троллейная | уп | 2/9 | к | 77/44/12 | 3500 т.р. | M/10552 |
| НЕ Зеленая горка | эл | 5-6/6 | к | 113кв.м. | 6000 т.р. | M/9041 |
| НЕ Лесосечная | сп | 1/10 | п | 61/40/7 | 0 - | M/7851 |
| НЕ Лесосечная | уп | 10/10 | п | 80кв.м. | 2800 т.р. | M/8444 |
| НЕ Лесосечная | уп | 2/10 | п | 64/39/9 | 3000 т.р. | M/8008 |
| НЕ Лесосечная | уп | 2/10 | п | 67/39/9 | 2900 т.р. | M/8545 |
| НЕ Лесосечная | уп | 2/10 | п | 64/39/9 | 2550 т.р. | M/10576 |
| НЕ Лесосечная | уп | 2/9 | п | 80/49/9 | 2800 т.р. | M/10272 |
| НЕ Лесосечная | эл | 3-4/6 | к | 124/76/17 | 7300 т.р. | M/8232 |
| НЕ Лесосечная | эл | 3-4/6 | к | 137кв.м. | 5600 т.р. | M/8642 |
| НЕ Лесосечная | уп | 5/10 | п | 80кв.м. | 3800 т.р. | M/10575 |
| НЕ Лесосечная | уп | 7/10 | п | 64/39/9 | 2450 т.р. | M/10346 |
| НЕ Лесосечная | эл | 7/7 | к | 120/79/22 | 6000 т.р. | M/8371 |
| НЕ Лесосечная | уп | 8/10 | п | 68/40/9 | 3000 т.р. | M/9479 |
| НЕ Лесосечная | уп | 8/10 | п | 64/39/11 | 2550 т.р. | M/10340 |
| НЕ Лесосечная | уп | 9/10 | п | 64/39/9 | 3100 т.р. | M/7877 |
| НЕ Лесосечная | сп | 9/9 | п | 62/47/7 | 2500 т.р. | M/9457 |
| НЕ Экваторная | уп | 1/9 | п | 64/39/9 | 2400 т.р. | M/7846 |
| НЕ Экваторная | уп | 7/10п | п | 64/39/8 | 2700 т.р. | M/10425 |
| НЕ Экваторная | уп | 9/9 | п | 63/39/9 | 2500 т.р. | M/10232 |
| Новый пос. Большевистская | хр | 1/5 | к | 51/35/6 | 1600 т.р. | M/9335 |
| Новый пос. Большевистская | уп | 5-6/6 | к | 100/60/12 | 2500 т.р. | M/9390 |
| Новый пос. Большевистская | эл | 5/6 | к | 100 | 2800 т.р. | M/10517 |
| Новый пос. Матросова | уп | 3/6 | к | 100/70/16 | 3450 т.р. | M/7836 |
| Новый пос. Новосибирская | сп | 3/5 | п | 62/38/7 | 1700 т.р. | M/8929 |
| Новый пос. Новосибирская | уп | выбор/9 | к | от 109кв.м. | 2834 т.р. | M/9016 |
| Октябрьский Кирова | эл | 11/22 | - | 107/65/21 | 5150 - | M/8859 |
| Ордынский Петровский п. | сп.см.из. | 1/2 | - | 53/30/7,5 | 350 т.р. | M/9398 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 3/10 | к | 70/.../13 | 3100 т.р. | M/8289 |
| п.Геологов Боровая партия | уп | 4/5 | к | 53/35/8 | 2500 т.р. | M/8772 |
| п.Геологов Солнечногорская | уп.тор. | 3/5 | п | 64/39/11 | 2400 т.р. | M/10174 |
| Первомайский Г.Революции | уп | .../10 | к | от 84кв.м. | 2016 т.р. | M/9581 |
| Шлюз Вахтангова | уп | 6/10 | п | 63/39/9 | 2450 т.р. | M/9590 |
| Шлюз Добровольческая | уп | 1/9 | п | 64/39/11 | 0 - | M/6988 |
| Шлюз Добровольческая | уп | 4/9 | п | 64/39/9 | 2445 т.р. | M/10105 |
| Шлюз Добровольческая | уп | 5/9 | п | 64/39/9 | 2500 т.р. | M/10323 |
| Шлюз Русская | сп | 5/9 | п | 62/42/7 | 2500 т.р. | M/9334 |
| Шлюз Русская | уп | 7/9 | п | 63/39/10 | 2700 т.р. | M/9308 |
| Шлюз Сиреневая | уп | 9/9 | п | 64/39/9 | 2400 т.р. | M/9743 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 5/5 | п | 62/45/6 | 1950 т.р. | M/9685 |
| Щ Арбузова | эл | 1/7 | к | 120/68/19 | 6000 т.р. | M/9688 |
| Щ Арбузова | хр | 2/5 | п | 62/47/6 | 2600 т.р. | M/10538 |
| Щ Арбузова | хр | 4/5 | к | 61/48/6 | 3100 т.р. | M/10513 |
| Щ Арбузова | уп | 8/9 | п | 63/39/9 | 3150 т.р. | M/10267 |
| Щ Арбузова | уп | 8/9 | п | 64/39/9 | 3500 т.р. | M/10469 |
| Щ Б.Молодежи | хр.из | 1/5 | п | 61/45/6 | 2500 т.р. | M/9002 |
| Щ Б.Молодежи | хр | 5/5 | к | 58/40/6 | 2500 т.р. | M/9544 |
| Щ Вяземская | уп | 2/9 | п | 64/39/9 | 3500 т.р. | M/10049 |
| Щ Г.Труда | пг | 2/2 | бл | 76/54/9 | 3700 т.р. | M/8590 |
| Щ Г.Труда | хр | 5/5 | п | 64/42/6 | 2350 т.р. | M/10427 |
| Щ Г.Труда | хр.из | 5/5 | п | 60/44/6 | 0 - | M/9337 |
| Щ Г.Труда | уп | 5/9 | п | 65/42/10 | 2800 т.р. | M/10547 |
| Щ Г.Труда | уп | 9/9 | п | 64/33/9 | 2830 т.р. | M/10166 |
| Щ Демакова | уп | п | 4000 т.р. | M/9977 | ||
| Щ Демакова | уп | 4/9 | п | 63/39/11 | 4000 т.р. | M/9559 |
| Щ Демакова | уп | 7/9 | п | 64/39/9 | 3280 т.р. | M/10571 |
| Щ Демакова | уп | 8/9 | п | 64/39/11 | 0 - | M/8471 |
| Щ Демакова | уп | 9/9 | п | 64/39/9 | 4000 т.р. | M/2555 |
| Щ Иванова | хр | 1/5 | п | 58/45/6 | 2300 т.р. | M/10227 |
| Щ Иванова | уп | 2/7 | к | 102/60/16 | 6900 т.р. | M/7894 |
| Щ Иванова | уп | 2/9 | п | 64/39/9 | 3650 т.р. | M/8556 |
| Щ Иванова | уп | 2/9 | п | 64/39/9 | 3350 т.р. | M/10261 |
| Щ Иванова | уп | 2/9 | к | 60/38/8 | 3200 т.р. | M/10290 |
| Щ Иванова | уп | 4/7 | к | 150кв.м. | 7850 т.р. | M/9467 |
| Щ Иванова | хр | 5/5 | п | 58/38/7 | 2600 т.р. | M/8764 |
| Щ Иванова | уп | 5/9 | п | 66/39/9 | 3300 т.р. | M/10572 |
| Щ Иванова | сп.см.из. | 5/9 | п | 60/41/7 | 2800 т.р. | M/9919 |
| Щ Иванова | уп | 7/10 | п | 65/41/9 | 0 т.р. | M/8033 |
| Щ Иванова | уп | 7/9 | п | 64/39/11 | 3450 т.р. | M/9363 |
| Щ Иванова | уп | 9/9 | п | 64/39/9 | 2900 т.р. | M/7714 |
| Щ Полевая | уп | 1/9 | п | 63/39/9 | 3000 т.р. | M/9021 |
| Щ Полевая | уп | 1/9 | п | 64/39/11 | 2790 т.р. | M/9048 |
| Щ Полевая | уп | 1/9 | п | 64/39/9 | 3200 т.р. | M/10039 |
| Щ Полевая | уп | 2/9 | п | 63/39/11 | 3300 т.р. | M/10392 |
| Щ Полевая | уп | 3/9 | п | 64/39/11 | 3500 т.р. | M/9170 |
| Щ Полевая | уп | 8/9 | п | 64/39/9 | 3350 т.р. | M/7867 |
| Щ Полевая | уп | 9/10 | к | 85,6/50/13 | 5500 т.р. | M/8754 |
| Щ Разъездная | уп | 6/9 | к | 100/50/40 | 7000 т.р. | M/10502 |
| Щ Российская | хр.см.из | 1/5 | п | 61/44/6 | 2400 т.р. | M/8776 |
| Щ Российская | хр.см.из | 1/5 | п | 64/44/6 | 2500 т.р. | M/9626 |
| Щ Российская | уп | 2/9 | п | 65/39/9 | 3150 т.р. | M/10389 |
| Щ Российская | хр.из | 3/5 | п | 62/42/6 | 2500 т.р. | M/9490 |
| Щ Российская | уп | 7/9 | п | 64/39/9 | 3650 т.р. | M/9278 |
| Щ Шатурская | хр.из | 1/5 | п | 60/45/5,5 | 2500 т.р. | M/9290 |
| Щ Шатурская | хр.из | 2/5 | п | 62/45/6 | 0 - | M/9506 |
| Щ Шатурская | хр.из | 4/5 | п | 65/45/7 | 3300 т.р. | M/8072 |
| Щ Шатурская | хр.из | 5/5 | п | 64/45/6 | 2350 т.р. | M/9840 |
| Щ Шатурская | уп | 8/9 | к | 63/37/9 | 3300 т.р. | M/9441 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

