[4]-х и более комнатные Квартиры
| Адрес | Тип | Этаж | Матер | Площадь | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердск Горького | уп | 9/9 | п | 120/86/9 | 3100 т.р. | M/8415 |
| Бердск Изумрудный | эл | 1/5 | к | 230/120/30 | 13200 т.р. | M/7094 |
| Бердск Изумрудный | эл | 1/5 | к | 200кв.м. | 13000 т.р. | M/8171 |
| Бердск Изумрудный | эл | 6/6 | к | 143/120/15 | 0 - | M/8490 |
| Бердск Комсомольская | уп | 3/5 | к | 98/70/11 | 3800 т.р. | M/10431 |
| Бердск Ленина | уп | 2/5 | к | 90/56/11 | 3300 т.р. | M/9438 |
| Бердск Островского | хр.см.из | 2/5 | к | 78/55/5,5 | 2000 т.р. | M/7862 |
| Бердск Попова | уп | 1/4 | к | 80/50/8,5 | 2500 т.р. | M/9332 |
| В/З Детский пр. | хр | 2/5 | к | 44/28/6 + 44/28/6 | 6800 т.р. | M/8551 |
| В/З Жемчужная | пг | 3/4 | к | 108/84/14 | 13000 т.р. | M/9135 |
| В/З Ильича | хр | 1/5 | п | 64/42/8 | 4500 т.р. | M/9722 |
| В/З Терешковой | сп | 6/9 | п | 72/52/7 | 5800 т.р. | M/10531 |
| В/З Терешковой | сп | 8/9 | п | 71/51/7 | 5300 т.р. | M/2768 |
| ГЭС Молодости | уп | 5/9 | к | 72/50/9 | 2500 т.р. | M/8622 |
| ГЭС Молодости | уп | 7/9 | к | 75/50/8,5 | 0 - | M/6538 |
| ГЭС Молодости | уп | 7/9 | п | 77/49/9 | 3000 т.р. | M/10475 |
| ГЭС Приморская | уп | 5-6/6 | п | 120/76/10 | 4200 т.р. | M/10529 |
| ГЭС Софийская | уп | 8/9 | к | 70/44/8 | 2430 т.р. | M/10567 |
| ГЭС Тульская | уп | 4/10 | п | 79/50/9 | 3000 т.р. | M/10484 |
| Железнодорожный Железнодорожная | пг | 5/5 | - | 120/80/12 | 4000 т.р. | M/3179 |
| Железнодорожный Челюскинцев | уп | 8/9 | к | 105кв.м. | 4700 т.р. | M/9404 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 1/5 | к | 80/52/9 | 2900 т.р. | M/9317 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 2/5 | к | 76/50/10 | 2800 т.р. | M/9874 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 5/5 | к | 100/64/16 | 3850 т.р. | M/8901 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 5/5 | к | 80/50/11 | 3000 т.р. | M/8080 |
| Краснообск Краснообск | уп | 3/9 | п | 98/66/11,5 | 3300 т.р. | M/8434 |
| НЕ Зеленая горка | эл | 3,4/5 | к | 197/145/13 | 10000 т.р. | M/9989 |
| НЕ Зеленая горка | эл | 5-6/6 | к | 165/118/13 | 9500 т.р. | M/7095 |
| НЕ Лесосечная | эл | 3-4/6 | к | 160кв.м. | 8900 т.р. | M/8763 |
| НЕ Лесосечная | сп | 3/9 | п | 63/42/7 | 2500 т.р. | M/8948 |
| Новый пос. Большевистская | уп | 5,6/6 | к | 150кв.м. | 0 - | M/7297 |
| Новый пос. Большевистская | эл | 5-6/6 | к | 140 | 3920 т.р. | M/10516 |
| Шлюз Русская | сп | 1/9 | п | 70/52/7 | 0 - | M/9406 |
| Шлюз Русская | сп | 6/9 | п | 72/52/7 | 3000 т.р. | M/5982 |
| Шлюз Русская | сп | 8/9 | п | 73/52/7 | 0 - | M/991 |
| Шлюз Русская | сп | 8/9 | п | 72/54/7 | 3000 т.р. | M/8271 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 1/5 | п | 60/45/6 | 0 - | M/3392 |
| Шлюз Шлюзовая | хр.см.из | 3/5 | п | 62/44/6 | 1950 т.р. | M/9805 |
| Щ Арбузова | эл | 7/7 | к | 199/90/17 | 16000 т.р. | M/8936 |
| Щ Демакова | уп | 1/9 | к | 72/50/9 | 4100 т.р. | M/6931 |
| Щ Демакова | уп | 2/9 | к | 106/70/12,5 | 6500 т.р. | M/9154 |
| Щ Иванова | уп | 1/10 | п | 81/50/9 | 4000 т.р. | M/5549 |
| Щ Иванова | уп | 1/10 | п | 77/50/9 | 3600 т.р. | M/9582 |
| Щ Иванова | хр | 3/5 | п | 61/46/6 | 3200 т.р. | M/7519 |
| Щ Иванова | эл | 6/8 | к | 120/90/26 | 7100 т.р. | M/8453 |
| Щ Разъездная | эл | пент хауз | к | 280кв.м. | 7000 т.р. | M/8062 |
| Щ Российская | уп | 4/10 | п | 103/70/11 | 4490 т.р. | M/8761 |
| Щ Российская | хр.см.из | 4/5 | п | 61/44/6 | 0 - | M/7041 |
| Щ Российская | хр | 4/5 | п | 60/45/6 | 2600 т.р. | M/9364 |
| Щ Российская | хр | 4/5 | п | 60/44/6 | 2600 т.р. | M/10281 |
| Щ Шатурская | хр | 2/5 | п | 60/44/6 | 0 - | M/7372 |
| Щ Шатурская | сп.из | 6/9 | к | 78/51/10 | 3800 т.р. | M/9816 |
| Щ Шатурская | уп | 9/9 | к | 76кв.м. | 0 - | M/8128 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

