Дома
| Наимен | Адрес | Матер | Площадь | Соток | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дом | Барышево 8 Марта | - | 40/23/9,5 | 6 соток | 1500 т.р. | M/8511 |
| дом | Барышево Дачная | шпалы | 40/30/10 | 6 соток | 1400 т.р. | M/9179 |
| дом | Барышево Ленина | шпалы | 40кв.м. | 14 соток | 1350 т.р. | M/9180 |
| дом | Барышево Овражная | дерев. | 48кв.м. | 14 соток | 1200 т.р. | M/8510 |
| дом | Барышево Озерная | шлаколит. | 48 | 17 | 1500 т.р. | M/9771 |
| дом | Бердск - | дерев. | 240кв.м. | 15 соток | 15000 т.р. | M/8546 |
| дом | Бердск - | дерев. | 350кв.м. | 67 соток | 10000 т.р. | M/9857 |
| дом | Бердск Авиаторов | сибит | 190кв.м. | 10,5 соток | 2500 т.р. | M/9269 |
| дом | Бердск Банковский переулок | сибит | 140кв.м. | 4,5 сотки | 6200 т.р. | M/8262 |
| коттедж | Бердск БДО | кирпич | 220кв.м. | 15,8 соток | 8000 т.р. | M/9238 |
| дом | Бердск Бердское шоссе | кирпич | 8 соток | 10500 т.р. | M/9572 | |
| дом | Бердск Геодезическая | кирпич | 120кв.м. | 10 соток | 2700 т.р. | M/9196 |
| дом | Бердск Лазурная | кирпич + сибит | 195 кв.м. | 15 соток | 11000 т.р. | M/10390 |
| дом | Бердск Мичурина | шлаколит. | 60кв.м. | 10 соток | 2500 т.р. | M/8780 |
| дом | Бердск Морозово | кирпич | 270/180/30 | 29 соток | 9000 т.р. | M/7306 |
| дом | Бердск п.Вега | - | 342кв.м. | 24 сотки | 10000 т.р. | M/8053 |
| дом | Бердск п.Светлый | кирпич | 370/181/25 | 10 соток | 23500 т.р. | M/7422 |
| дача | Бердск с/о "Парус" | сибит | 5 соток | 800 т.р. | M/8934 | |
| дача | Бердск с/о "Ромашка" | дерев. | 6*5 | 6 | 1250 т.р. | M/9734 |
| дом | Бердск Фрунзе | кирпич | 80кв.м. | 6 соток | 4500 т.р. | M/9197 |
| дом | Бердск Черемушная | кирпич | 330кв.м. | 15000 т.р. | M/3319 | |
| коттедж | Бердск Черемушная | кирпич | 471/321/50 | 4 сотки | 18000 т.р. | M/9054 |
| дом | Бердск Южный микр-н | кирпич + сибит | 200кв.м. | 10 соток | 4000 т.р. | M/9533 |
| дом | Бердск Южный микр-н | - | 540/300/... | 18 соток | 9000 т.р. | M/8741 |
| коттедж | В/З Зеленая | к | 190 | 8 соток | 13950 т.р. | M/10554 |
| дача | В/З Ключи -4 | дерев. | 12 соток | 1090 т.р. | M/9767 | |
| дача | В/З Ключи -4 | дерев. | 12 соток | 1090 т.р. | M/9767 | |
| дача | В/З с/о "Полянка" | кирпич+ брус | 6 соток | 500 т.р. | M/9487 | |
| дача | В/З снт "Восток" | кирпич | 10 соток | 850 т.р. | M/9701 | |
| дача | ГЭС - | дерев. | 160кв.м. | 8 соток | 2100 т.р. | M/9791 |
| коттедж | ГЭС - | кирпич | 193кв.м. | 10 соток | 10000 т.р. | M/9897 |
| дом | ГЭС Аральская | - | 3300 т.р. | M/9573 | ||
| дом | ГЭС Барьерная | бревенчатый | .../32/... | 10 соток | 1400 т.р. | M/5949 |
| коттедж | ГЭС Барьерная | блоки | 124/60/15 | 8 соток | 3900 т.р. | M/9906 |
| 1/2 дома | ГЭС Березовская | каркас.-засып. | комната + кухня | 2 сотки | 1000 т.р. | M/10126 |
| коттедж | ГЭС Березовый проезд | кирпич | 359/81/17 | 10 соток | 10000 т.р. | M/9972 |
| дача | ГЭС ДНТ "Березка" | - | 10х15 | 10 соток | 1500 - | M/10176 |
| коттедж | ГЭС жск "Приморье" | кирпич | 450кв.м. | 10 соток | 27000 т.р. | M/9866 |
| коттедж | ГЭС жск "Приморье" | кирпич | 350кв.м. | 10 соток | 17000 т.р. | M/9868 |
| дом | ГЭС Машиностроителей | к | 6 соток | 1600 т.р. | M/10215 | |
| дом | ГЭС Механизаторов | шлакобл. | 60/47/10 | 11 соток | 2300 т.р. | M/10403 |
| дом | ГЭС Молодости | шлаколит. | 55,9кв.м. | 10,4 соток | 2800 т.р. | M/10302 |
| дом | ГЭС Морской совхоз | кирпич | 200кв.м. | 15 соток | 19000 т.р. | M/6297 |
| дом | ГЭС Морской совхоз | брус | 10х13 | 22 сотки | 4150 т.р. | M/10380 |
| дом | ГЭС Огурцово | - | 36кв.м. | 16 соток | 3500 т.р. | M/7552 |
| коттедж | ГЭС Огурцово | кирпич | 149кв.м. | 8 соток | 6500 т.р. | M/9879 |
| дом | ГЭС пос.Плановый | кирпич + сибит | 100/86/... | земля в бессрочной аренде | 4000 т.р. | M/8373 |
| дом | ГЭС пос.Плановый | бревенчатый | 6комнат + веранда | 6 соток | 2500 т.р. | M/8398 |
| дача | ГЭС с/о "Ивушка" | - | 260кв.м. | 12 соток | 18000 т.р. | M/8974 |
| дача | ГЭС с/о "Пенсионер" | - | 34 | 6 соток | 650 т.р. | M/9751 |
| дача | ГЭС с/о "Ясная поляна" | - | 4комнаты | 7 соток | 1500 т.р. | M/8999 |
| дача | ГЭС снт "Кедр" | к | 12 соток | 2200 т.р. | M/10273 | |
| дом | ГЭС Часовая | бревенчатый | 46кв.м. | 9 соток | 1700 т.р. | M/10236 |
| коттедж | ГЭС Штормовая | кирпич | 136/98/8 | 6,5 соток | 5000 т.р. | M/9905 |
| 1/2 дома | ГЭС Штормовая | бревенчатый | 21кв.м. | 9 соток | 1100 т.р. | M/8296 |
| дом | Искитим с.Лебедевка | к | 380/120/... | 38 соток | 10000 т.р. | M/6045 |
| дом | Искитимский пос.Мичуринский | кирпич | 160кв.м. | 15 соток | 3000 т.р. | M/8492 |
| дом | Искитимский Степной пос. | каркас.-засып. | 58кв.м. | 21 сотка | 550 т.р. | M/9975 |
| дача | Кольцово снт "Колос" | - | 84кв.м. | 7 соток | 1100 т.р. | M/9569 |
| дом | Кольцово снт "Кристалл" | - | 6 соток | 215 т.р. | M/10222 | |
| дом | Маслянино Симбирская | брус | 70кв.м. | 7 соток | 1500 т.р. | M/9270 |
| дом | НЕ 2-я Рощинская | бревенчатый | 120 кв.м. | 13 соток | 2600 т.р. | M/10278 |
| дом | НЕ Анисовая | кирпич | 220/80/15 | 10 соток | 8985 т.р. | M/8818 |
| дом | НЕ Анисовая | кирпич | 214/107/15 | 10 соток | 9000 т.р. | M/9561 |
| коттедж | НЕ Благовещенка | кирпич | 144кв.м. | 8 соток | 10000 т.р. | M/4846 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 450кв.м. | 12 соток | 14000 т.р. | M/6299 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 500кв.м. | 8 соток | 8000 т.р. | M/7215 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 260кв.м. | 10 соток | 7700 т.р. | M/7664 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 400кв.м. | 10 соток | 11000 т.р. | M/7800 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 320/200/8 | 10 соток | 10000 т.р. | M/8129 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 200кв.м. | 10 соток | 6000 т.р. | M/8540 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 127кв.м. | 10 соток | 3100 т.р. | M/8616 |
| дом | НЕ Благовещенка | кирпич | 209кв.м. | 13 соток | 7000 т.р. | M/8701 |
| дом | НЕ Большевистская | дерев. | небольшой | 10 соток | 3500 т.р. | M/8318 |
| дом | НЕ Зеленая горка | сибит под шубой | 320/126/24 | 3 этажа, 6комнат | 10000 т.р. | M/7757 |
| коттедж | НЕ Зеленая горка | кирпич | 277/150/24 | 7 соток | 12000 т.р. | M/9354 |
| дом | НЕ Зоологоческая | к | 2/5дома - 24кв.м. | 4 сотки | 1000 т.р. | M/8728 |
| дом | НЕ Зоологоческая | брус | 44кв.м | 11 соток | 2400 т.р. | M/10061 |
| дом | НЕ Иртышская | - | 36 | 10 соток | 2500 т.р. | M/10559 |
| дача | НЕ с/о "Дорожник" | - | 6 соток | 1100 т.р. | M/8954 | |
| дача | НЕ с/о "Дорожник" | кирпич | 5 х 5,5 | 4 сотки | 600 т.р. | M/8953 |
| дача | НЕ с/о "Звездочка" | брус | 5,5 соток | 2500 т.р. | M/7887 | |
| дача | НЕ с/о "Ивушка" | дерев. | 8 соток | 800 т.р. | M/8686 | |
| дача | НЕ с/о "Ивушка" | брус | 6*10 | 12 соток | 1950 т.р. | M/9758 |
| дача | НЕ с/о "Отдых-2" | бревенчатый | 5,5 соток | 4500 т.р. | M/9749 | |
| дача | НЕ с/о "Темп" | кирпич | 6 соток | 300 т.р. | M/8600 | |
| дача | НЕ с/о "Темп" | - | 4,7 соток | 235 т.р. | M/8623 | |
| дача | НЕ с/о "Темп" | дерев. | 4 сотки | 550 т.р. | M/9683 | |
| дом | НЕ Черносельская | - | 47кв.м. | 10 соток | 1550 т.р. | M/9447 |
| дом | Новый пос. Дачная | бревенчатый | 54кв.м. | 6 соток | 4000 т.р. | M/9969 |
| дом | Новый пос. Левитана | кирпич | 58кв.м. | 6 соток | 1950 т.р. | M/8038 |
| дом | Новый пос. Шевченко | кирпич | 253/114/... | 6 соток | 25000 т.р. | M/3656 |
| дача | НСО Бурмистрово | бревенчатый | 17 соток | 3000 т.р. | M/9720 | |
| дом | НСО Двуречье | - | 96/43/10 | 8,3 сотки | 2800 т.р. | M/8591 |
| дом | НСО Каинская заимка | кирпич | 162кв.м. | 12 соток | 15000 т.р. | M/7756 |
| дом | НСО Каинская заимка | щитовой | 3ком.+кух. | 15 соток | 2000 т.р. | M/8044 |
| дом | НСО Каинская заимка | шлакобл. | 68кв.м. | 17 соток | 1800 т.р. | M/8667 |
| дача | НСО Ключи -4 | - | 10 соток | 100 т.р. | M/9099 | |
| дом | НСО Краснообск | брус | 300/120/... | 10 соток | 5000 т.р. | M/7915 |
| коттедж | НСО Морозово | брус | 180 кв.м. | 22 сотки | 18000 т.р. | M/10326 |
| дача | НСО Обской залив | дерев. | 6 соток | 3000 т.р. | M/9677 | |
| коттедж | НСО пос.Ложок | - | 520кв.м. | 15 соток | 3900 т.р. | M/9422 |
| дом | НСО Речная | - | 16 соток | 2000 т.р. | M/9676 | |
| дом | НСО с.Локти | кирпич | 344,4/126,2/? | 20 соток | 4500 т.р. | M/9690 |
| дача | НСО с/о "Раздолье" | дерев. | 2400 т.р. | M/9740 | ||
| дом | Октябрьский Большевистская | кирпич | 120/60/10 | 10 соток | 9600 т.р. | M/9986 |
| дом | п.Кирова Космонавтов | - | 60кв.м. | 20 соток | 6000 т.р. | M/9789 |
| 1/2 дома | п.Кирова Космонавтов | блоки | 68/37/15 | 8,5 соток | 2300 т.р. | M/8538 |
| дом | Первомайский - | брус | 5,5 соток | 1000 т.р. | M/10583 | |
| дача | Первомайский - | кирпич | 4 сотки | 1000 т.р. | M/9410 | |
| коттедж | Первомайский Зеркальная | к | 130кв.м. | 7,5 соток | 7000 т.р. | M/9746 |
| дом | Первомайский Матросова | брус | 2700 т.р. | M/10022 | ||
| дом | Первомайский Мелеоративная | брус | 4комнаты | 16 соток | 6500 т.р. | M/8096 |
| дом | Первомайский Нахимова | шлакобл. | 69/37/7 | 6 соток | 2500 т.р. | M/8299 |
| дом | Первомайский с.Новолуговое | кирпич | 3комнаты | 16 соток | 1600 т.р. | M/9959 |
| дом | Первомайский Сокольническая | шлаколит. | 52 кв.м. | 8 соток | 1350 т.р. | M/9670 |
| дом | Первомайский Сокольническая | кирпич+ брус | 71кв.м. | 8 соток | 1800 т.р. | M/8543 |
| дом | Первомайский Тухачевского | кирпич | 101/61/... | 4 сотки | 1400 т.р. | M/10089 |
| дом | Первомайский Центральная | бревенчатый | 40кв.м. | 13 соток | 2500 т.р. | M/8174 |
| дом | Первомайский Центральная | брус | 70 кв.м. | 9 соток | 2000 т.р. | M/9684 |
| дом | Первомайский Юбилейная | кирпич | 40/32/5 | 15 соток | 0 - | M/7618 |
| дом | Первомайский Юбилейная | брус | 41/30/9 | 3 сотки | 1600 т.р. | M/10032 |
| дом | Советский Кирово | - | 140кв.м., 2уровня | 10 соток | 0 - | M/8020 |
| дом | Чемальский Элекмонар | брус | 324кв.м. | 15 соток | 3200 т.р. | M/9534 |
| дом | Шлюз Белоусова | бревенчатый | 54кв.м. | 7,5 соток | 2500 т.р. | M/9659 |
| дом | Шлюз Звенигородская | дерев. | 53,8кв.м. | 6 соток | 2850 т.р. | M/9809 |
| дача | Щ с/т "Строитель" | - | 6,7 соток | 600 т.р. | M/9603 | |
| дача | Щ с/т "Строитель" | - | 5 соток | 400 т.р. | M/10040 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

