Комнаты
| Адрес | Тип | Этаж | Матер | Площадь | Цена | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бердск Вокзальная | общежитие | 5/9 | к | 17 кв.м. | 700 - | M/10441 |
| Бердск Герцена | общежитие | 3/5 | к | 13 кв.м. | 600 т.р. | M/10382 |
| ГЭС Барьерная | хр | 1/5 | п | 17,4 | 650 т.р. | M/10568 |
| ГЭС Барьерная | хр | 3/5 | п | 11кв.м. | 450 т.р. | M/9686 |
| ГЭС Барьерная | хр | 4/5 | п | 17,2 | 650 т.р. | M/10540 |
| ГЭС Смоленская | общежитие | 4/5 | к | 13 + 17кв.м. | 850 т.р. | M/9855 |
| ГЭС Энгельса | общежитие | .../9 | к | 16,3 +12,7кв.м. | 1100 т.р. | M/8383 |
| ГЭС Энгельса | общежитие | 5/9 | к | 17кв.м. | 700 т.р. | M/9851 |
| ГЭС Энгельса | общежитие | 6/9 | к | 12,5 | 550 т.р. | M/10476 |
| ГЭС Энгельса | общежитие | 6/9 | к | 16,5 | 650 т.р. | M/10477 |
| ГЭС Энгельса | 9/9 | к | 17кв.м. | 450 т.р. | M/7435 | |
| Заельцовский Кропоткина | сп | 1/9 | п | 11 кв.м. | 650 т.р. | M/10490 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 2/5 | к | 800 т.р. | M/9324 | |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 3/5 | к | 12кв.м. | 600 т.р. | M/8310 |
| Кольцово Кольцово пос. | уп | 5/5 | к | 11,9кв.м. | 620 т.р. | M/8632 |
| Ленинский Титова | общежитие | 5/5 | к | 17,4кв.м. | 750 т.р. | M/7490 |
| НЕ Лесосечная | сп | 5/9 | п | 72/10,2/7 | 650 т.р. | M/8558 |
| НЕ Экваторная | уп | 6/9 | п | 17кв.м. | 800 т.р. | M/3899 |
| Новый пос. Большевистская | общежитие | - | 12кв.м. | 650 т.р. | M/8975 | |
| Новый пос. Большевистская | общежитие | - | 600 т.р. | M/8748 | ||
| Шлюз Гидростроителей | хр | 1/2 | к | 16,3кв.м. | 650 т.р. | M/9995 |
| Шлюз Добровольческая | уп | 4/9 | п | 64/17/9 | 850 т.р. | M/9027 |
| Шлюз Русская | уп | 1/9 | п | 17 | 800 т.р. | M/10485 |
| Шлюз Русская | уп | 7/9 | п | 11,4кв.м. | 700 т.р. | M/1101 |
| Шлюз Русская | сп | 8/9 | п | 10кв.м. | 700 т.р. | M/8430 |
| Шлюз Сиреневая | уп | 8/10 | п | 64/16/9 | 800 т.р. | M/9228 |
| Шлюз Тружеников | уп | 2/9 | п | 11,5 | 650 т.р. | M/10448 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 1/5 | п | 17,4кв.м. | 700 т.р. | M/1105 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 1/5 | мон. | 11 кв.м. | 600 т.р. | M/10182 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 3/5 | п | 12кв.м. | 600 т.р. | M/10066 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 5/5 | п | 17 | 750 т.р. | M/10562 |
| Шлюз Шлюзовая | хр | 5/5 | п | 11,5кв.м. | 598 т.р. | M/9032 |
| Щ Арбузова | общежитие | 8/9 | к | 12 кв.м. | 850 т.р. | M/10580 |
| Щ Вяземская | бр | 1/2 | дерев. | 14кв.м. | 750 т.р. | M/8124 |
| Щ Г.Труда | хр | 1/5 | п | 17,4кв.м. | 850 т.р. | M/10107 |
| Щ Г.Труда | хр.из | 5/5 | п | 10,7кв.м. | 600 т.р. | M/9970 |
| Щ Демакова | уп | 1/9 | п | 11,4 кв.м. | 775 т.р. | M/10288 |
| Щ Иванова | бр | 1/2 | дерев. | 10кв.м. | 650 т.р. | M/9357 |
| Щ Иванова | уп | 9/9 | п | 12кв.м. | 900 т.р. | M/8134 |
ПОДРОБНОСТИ ПО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕМУ ВАС ВАРИАНТУ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ (383)336-06-20, 336-05-01, 336-04-81

